產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們Contact us
長沙研創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司
全國服務(wù)熱線:0731-84421891
聯(lián)系人:黃工
聯(lián)系電話:0731-84421891
Q Q:291477486
郵箱:sale@at-ipc.com
地址:長沙岳麓區(qū)文軒路27號麓谷企業(yè)廣場A1棟601室
全國咨詢熱線
0731-84421891
軌道式系統(tǒng)
VMS-CFS

系統(tǒng) | |
處理器 | 英特爾? 酷睿? i7-8700T 處理器 (12M緩存,最高可以支持4.00 GHz) 英特爾? 酷睿? i5-8500T 處理器 (9M緩存,最高可以支持3.50 GHz) 英特爾? 酷睿? i3-8100T 處理器 (6M緩存, 3.10 GHz) 英特爾?奔騰? Gold G5400T處理器 (4M緩存, 3.10 GHz) 英特爾?賽揚(yáng)? G4900T處理器 (2M緩存, 2.90 GHz) 英特爾?酷睿? i7-9700TE處理器 (12M緩存,最高可以支持3.80 GHz) 英特爾?酷睿? i5-9500TE處理器 (9M緩存,最高可以支持3.60 GHz) 英特爾?酷睿? i3-9100TE處理器 (6M緩存, 最高可以支持3.20 GHz) |
芯片組 | 英特爾? Q370芯片組 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 兩個260針針DDR4 2400/2666MHz SODIMM插槽,最高可以支持64G內(nèi)存 |
看門狗定時器 | H/W Reset, 1sec. ~ 65535min. |
硬件狀態(tài)監(jiān)控 | 自動監(jiān)控系統(tǒng)溫度,電壓 |
TPM | TPM 2.0 |
SBC | EBM-CFSV |
擴(kuò)展 | |
擴(kuò)展 | 1 x Avalue 80-Pin IET插槽 1 x 全尺寸Mini PCIe (w/ push-push SIM卡槽) 1 x M.2 Key-E 2230 for Wi-Fi & BT 模塊 2 x M.2 Key-B 2242/3042/2280 w/ push-push SIM卡槽 for SSD/ LTE/ I/O 模塊 1 x CANBus (支持OBDII, SAE J1939/ J1708 ) |
存儲 | |
存儲 | 2 x 2.5” 硬盤位 (SATA III, 存儲空間最大到12,5mm ) 2 x M.2 Key-B SSD (SATA III, 最大支持到 2280) |
I/O | |
USB Port | 6 x USB 3.1 |
串口 | 2 x RS-232/422/485 (BIOS) 1 x RS-232 |
SIM Slot | 3 x SIM 卡槽 (外部可訪問) |
GPIO | 1 x 8位GPIO, w/1.5KV 隔離 |
控制器區(qū)域網(wǎng)路 | CANbus modules supports OBDII, SAE J1939/J1708 (Factory Option) |
天線 | 5x 天線安裝孔 |
GPS | |
GPS 晶片組 | Onboard u-blox NEO-M8N module supports GPS/ Gloness/ QZSS/ Galileo/ Beidou |
靈敏度 | Industry leading –167 dBm navigation sensitivity Product variants to meet performance and cost requirements Combines low power consumption and high sensitivity |
顯示 | |
芯片組 | 英特爾? UHD Graphics 630 (i7-8700T, i5-8500T, i3-8100T) 英特爾? UHD Graphics 610 (奔騰 G5400T, 賽揚(yáng)G4900T) |
分辨率 | DP: 最大分辨率 4096x2160 @ 60Hz HDMI: 最大分辨率 4096x2160 @ 30Hz LVDS: Max. resolution 1920x1200 @ 60Hz |
多顯 | 三顯 |
音頻 | |
芯片組 | 瑞昱 ALC888S 支持 2-CH |
音頻接口 | 2 x Mic-In 2 x Line-Out |
以太網(wǎng) | |
芯片組 | 1 x 英特爾? I211AT千兆以太網(wǎng) 1 x 英特爾? I219LM千兆以太網(wǎng) |
以太網(wǎng)接口 | 兼容10/100/1000 Base-Tx 千兆以太網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2 x RJ-45 |
電源 | |
電源信息 | Typical 12/24Vdc ( +9~ 36Vdc ) |
電源連接器 | 3-Pin Terminal Block |
直流輸出 | 12Vdc/4A |
直流輸出連接器 | 2-Pin Terminal Block |
ACPI | Single Power ATX Support S0, S3, S4, S5 ACPI 5.0 Compliant |
電源模式 | Vehicle Power Mode (Default Setting) Industrial PC Power Mode supports AT/ATX |
機(jī)構(gòu) & 使用環(huán)境 | |
操作溫度 | 帶擴(kuò)展的外圍設(shè)備溫度: -40°C ~ 70C (-40°F ~ 158°F) with 0.5m/s air flow |
存儲溫度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
工作濕度 | 40°C @ 95% 相對濕度, 無凝結(jié) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 239.4mm x 210mm x 110 mm(不含wall mount) |
振動試驗 | Operating with SSD : MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4, common carrier US highway truck vibration exposure Non-Operating with SSD : MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 24, minimum integrity test |
沖擊試驗 | Operating with SSD : MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I, functional shock=20G Non-Operating with SSD: MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure V, crash hazard shock test=75G |
安裝套件 | 壁掛安裝 (標(biāo)準(zhǔn)) |
材質(zhì) | 鋁+金屬 |
重量 | 5.4KG (w/packing) 4.5KG (System) |
認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | CE, FCC A級, E13 Mark, ISO 7637-2, IP50 |
軟件支持 | |
軟件支持 | Win10, Linux |